| Heure | Anneau d'Athlétisme (ANATH)
Réservations modérées |
City Stade (CS)
|
Complexe Tennistique des Ribandeaux (COMPTENN)
|
Pas de Tir à l'Arc Extérieur (PTAE)
|
Salle Omnisports des Ribandeaux 2 (SOR2)
|
Station de Cross Training (SCT)
|
Structure d'Escalade de Bloc (SEB)
|
Terrain Football d'Entraînement (TFENTR)
|
Terrain Football d'Honneur (TFH)
|
Terrain Football Synthétique (TFSY)
|
Salle Omnisports des Ribandeaux 1 (SOR1)
|
Salle de Réunion (SR SOR1)
Réservations modérées |
Salle Omnisports des Minées (SOM)
(200 personnes max.) |
Salle Saint Joseph (SSJO)
|
Salle de Tennis Couvert de Bourgenay (TCB)
|
Rouets de Boules en Bois - Oyats (R2BO)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 - 06:15 | ||||||||||||||||
| 06:15 - 06:30 | ||||||||||||||||
| 06:30 - 06:45 | ||||||||||||||||
| 06:45 - 07:00 | ||||||||||||||||
| 07:00 - 07:15 | ||||||||||||||||
| 07:15 - 07:30 | ||||||||||||||||
| 07:30 - 07:45 | ||||||||||||||||
| 07:45 - 08:00 | ||||||||||||||||
| 08:00 - 08:15 | ||||||||||||||||
| 08:15 - 08:30 | 08:15 à 10:15 Eric MARIONNEAU COLLEGE Volley 3C Nature : Entraînement |
08:15 à 10:15 Eric MARIONNEAU COLLEGE Danse 6C Nature : Entraînement |
||||||||||||||
| 08:30 - 08:45 | ||||||||||||||||
| 08:45 - 09:00 | ||||||||||||||||
| 09:00 - 09:15 | 09:00 à 10:00 Eric MARIONNEAU ECOLE DU PAYRE Escalade CE1 CE2 Nature : Entraînement |
|||||||||||||||
| 09:15 - 09:30 | ||||||||||||||||
| 09:30 - 09:45 | ||||||||||||||||
| 09:45 - 10:00 | ||||||||||||||||
| 10:00 - 10:15 | 10:00 à 11:00 Eric MARIONNEAU ECOLE DU PAYRE Escalade CE2 CM1 Nature : Entraînement |
|||||||||||||||
| 10:15 - 10:30 | ||||||||||||||||
| 10:30 - 10:45 | 10:30 à 12:30 Eric MARIONNEAU COLLEGE Volley 3B Nature : Entraînement |
10:30 à 12:30 Eric MARIONNEAU COLLEGE Danse 6D Nature : Entraînement |
10:30 à 12:00 Eric MARIONNEAU YOGA (TAL’DANSE) Hatha Yoga tous niveaux. Nature : Entraînement |
|||||||||||||
| 10:45 - 11:00 | ||||||||||||||||
| 11:00 - 11:15 | 11:00 à 12:00 Eric MARIONNEAU ECOLE DU PAYRE Escalade CE2 CM1 Nature : Entraînement |
|||||||||||||||
| 11:15 - 11:30 | ||||||||||||||||
| 11:30 - 11:45 | ||||||||||||||||
| 11:45 - 12:00 | ||||||||||||||||
| 12:00 - 12:15 | 12:00 à 13:15 Eric MARIONNEAU YOGA (TAL’DANSE) Hatha Yoga inter-avancés. Nature : Entraînement |
|||||||||||||||
| 12:15 - 12:30 | ||||||||||||||||
| 12:30 - 12:45 | ||||||||||||||||
| 12:45 - 13:00 | 12:45 à 13:45 Eric MARIONNEAU COLLEGE Activités scolaires Nature : Entraînement |
|||||||||||||||
| 13:00 - 13:15 | ||||||||||||||||
| 13:15 - 13:30 | ||||||||||||||||
| 13:30 - 13:45 | ||||||||||||||||
| 13:45 - 14:00 | 13:45 à 14:45 Eric MARIONNEAU ECOLE EMILIEN CHARRIER Escalade Nature : Entraînement |
13:45 à 14:45 Eric MARIONNEAU COLLEGE Cirque 4C Nature : Entraînement |
13:45 à 16:00 Eric MARIONNEAU COLLEGE Danse 6A Nature : Entraînement |
|||||||||||||
| 14:00 - 14:15 | 14:00 à 15:00 Eric MARIONNEAU Ruche ID - GYM d'entretien Gym d’entretien. Nature : Entraînement |
|||||||||||||||
| 14:15 - 14:30 | ||||||||||||||||
| 14:30 - 14:45 | ||||||||||||||||
| 14:45 - 15:00 | ||||||||||||||||
| 15:00 - 15:15 | 15:00 à 17:00 Eric MARIONNEAU COLLEGE Ultimate 5C Nature : Entraînement |
|||||||||||||||
| 15:15 - 15:30 | 15:15 à 16:15 Eric MARIONNEAU ECOLE DU PAYRE Escalade CP CE1 Nature : Entraînement |
|||||||||||||||
| 15:30 - 15:45 | ||||||||||||||||
| 15:45 - 16:00 | ||||||||||||||||
| 16:00 - 16:15 | ||||||||||||||||
| 16:15 - 16:30 | ||||||||||||||||
| 16:30 - 16:45 | ||||||||||||||||
| 16:45 - 17:00 | ||||||||||||||||
| 17:00 - 17:15 | 17:00 à 18:30 Eric MARIONNEAU BASKET (USZT) U11F – U11G Nature : Entraînement |
17:00 à 18:30 Eric MARIONNEAU TIR À L’ARC (LFA) débutants enfants Nature : Entraînement |
17:00 à 19:00 Eric MARIONNEAU JUDO (JCEP) Ados 11-15 ans Nature : Entraînement |
|||||||||||||
| 17:15 - 17:30 | ||||||||||||||||
| 17:30 - 17:45 | 17:30 à 22:00 Eric MARIONNEAU ESCALADE (GAO) Autonome ou cours ados Nature : Entraînement |
17:30 à 18:30 Eric MARIONNEAU FOOT (FCT) U8-U9 (T1 ou T3) Nature : Entraînement |
||||||||||||||
| 17:45 - 18:00 | 17:45 à 19:15 Eric MARIONNEAU FOOT (FCT) U12-U13 Nature : Entraînement |
17:45 à 19:15 Eric MARIONNEAU BOXE FRANÇAISE (CTBF) Enfants (utilisation également du Taekwondo) Nature : Entraînement |
||||||||||||||
| 18:00 - 18:15 | ||||||||||||||||
| 18:15 - 18:30 | ||||||||||||||||
| 18:30 - 18:45 | 18:30 à 20:00 Eric MARIONNEAU BASKET (USZT) U13 F U15 F Nature : Entraînement |
18:30 à 20:00 Eric MARIONNEAU TIR À L’ARC (LFA) débutants adultes Nature : Entraînement |
||||||||||||||
| 18:45 - 19:00 | 18:45 à 20:00 Eric MARIONNEAU FOOT (FCT) U11F / U13F Nature : Entraînement |
|||||||||||||||
| 19:00 - 19:15 | 19:00 à 21:00 Eric MARIONNEAU Ruche ID - GYM CAF et Stretching Nature : Entraînement |
|||||||||||||||
| 19:15 - 19:30 | 19:15 à 21:30 Eric MARIONNEAU BOXE FRANÇAISE (CTBF) Adultes/ados (utilisation également du Taekwondo) Nature : Entraînement |
|||||||||||||||
| 19:30 - 19:45 | ||||||||||||||||
| 19:45 - 20:00 | ||||||||||||||||
| 20:00 - 20:15 | 20:00 à 22:30 Eric MARIONNEAU BADMINTON (TBC85) Seniors / Vétérans Nature : Entraînement |
|||||||||||||||
| 20:15 - 20:30 | 20:15 à 21:15 Eric MARIONNEAU MFR . Nature : Entraînement |
|||||||||||||||
| 20:30 - 20:45 | 20:30 à 23:00 Eric MARIONNEAU VOLLEY (ASTV) Adultes loisirs Nature : Entraînement |
|||||||||||||||
| 20:45 - 21:00 | ||||||||||||||||
| 21:00 - 21:15 | ||||||||||||||||
| 21:15 - 21:30 | ||||||||||||||||
| 21:30 - 21:45 | ||||||||||||||||
| 21:45 - 22:00 | ||||||||||||||||
| 22:00 - 22:15 | ||||||||||||||||
| 22:15 - 22:30 | ||||||||||||||||
| 22:30 - 22:45 | ||||||||||||||||
| 22:45 - 23:00 |